18米150噸地磅車牌識別改造清單
無人值守稱重系統(tǒng)是傳統(tǒng)地磅+車牌識別系統(tǒng)+車輛引導(dǎo)系統(tǒng)(道閘、紅綠燈、語音系統(tǒng))+監(jiān)控系統(tǒng)組成,磅房無需人員操作??蓪?/span>現(xiàn)24小時不停運轉(zhuǎn),過磅數(shù)據(jù)自動采集,辦公室管理人員可通過PC端實時查看過磅記錄。過磅數(shù)據(jù)和過磅圖片綁定存儲。
無人值守稱重系統(tǒng)系統(tǒng)概述
雙向車牌識別稱重系統(tǒng),雙向都可以過磅自由進出,兩端都可以讀取車號和稱重信息,自動控制道閘,結(jié)合語音和LED大屏幕指揮車輛按順序上下磅。
特點
雙向都可以過磅
車牌識別雙向稱重系統(tǒng)——配置清單
序號 | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |||||||||
(一) | 無人值守智能稱重軟件系統(tǒng) |
|
| |||||||||||
1 | 讀卡模塊 | 三合 | 套 | 1 | 圖片抓拍,紅外防作假,語音播報,皮重波動,黑匣子記錄,開關(guān)機記錄,操作日志,權(quán)限管理,查詢統(tǒng)計匯總。 | |||||||||
2 | 視頻抓拍模塊 | 三合 | 套 | 1 | ||||||||||
3 | 紅外定位控制模塊 | 三合 | 套 | 1 | ||||||||||
4 | 語音提示模塊 | 三合 | 套 | 1 | ||||||||||
5 | 防作假模塊 | 三合 | 套 | 1 | ||||||||||
6 | DSC接口模塊 | 三合 | 套 | 1 | ||||||||||
7 | *報表分析模塊 | 三合 | 套 | 1 | ||||||||||
8 | 無人值守智能稱重軟件模塊 | 三合 | 套 | 1 | ||||||||||
9 | 道閘控件模塊 | 三合 | 套 | 1 | ||||||||||
10 | 車牌識別模塊 | 三合 | 套 | 1 | ||||||||||
11 | 可自助收費模塊 | 三合 | 套 | 1 | ||||||||||
(二) | 無人值守智能稱重管理硬件系統(tǒng) |
|
|
|
| |||||||||
1 | 工業(yè)控制計算機 | 三合 | 臺 | 1 | 研華工控機 I5 6個com 4G內(nèi)存 | |||||||||
2 | 顯示器 | 三合 | 臺 | 1 |
| |||||||||
3 | 控制柜 | 三合 | 臺 | 1 | 控制紅外、道閘。 | |||||||||
4 | 打印機 | 三合 | 臺 | 1 |
| |||||||||
(三) | 車牌識別系統(tǒng) |
|
| |||||||||||
1 | 車牌識別 | 三合 | 臺 | 2 | 自動識別車牌號 司機 物質(zhì)等 | |||||||||
2 | 補光燈 |
|
| 2 |
| |||||||||
3 | 車牌顯示屏 |
|
| 2 |
| |||||||||
4 | 立桿支架 |
| 根 | 2 |
| |||||||||
(四) | 視頻抓拍系統(tǒng) |
|
| |||||||||||
1 | 高清視頻抓拍攝像頭 | 大華 | 個 | 2 | 夜視高清,實時抓拍現(xiàn)場車輛過磅圖像。 | |||||||||
2 | 固定支架 |
| 個 | 2 |
| |||||||||
3 | 交換機 | D-LINK | 個 | 1 | 連接設(shè)備使用。 | |||||||||
(五) | 大屏幕 |
|
|
|
| |||||||||
1 | LED大屏幕一米 | 三合定制 | 個 | 1 |
| |||||||||
(六) | 紅綠信號指示系統(tǒng) |
|
|
|
| |||||||||
1 | 紅綠信號指示系統(tǒng) | C125-60維的美光電 | 套 | 2 |
| |||||||||
(七) | 全語音提示系統(tǒng) |
|
| |||||||||||
1 | 語音喇叭 | 三合 | 套 | 1 | 室外廣場音響,指導(dǎo)過磅現(xiàn)場,并提示車輛上下磅,報出當(dāng)前重量,每磅一臺。 | |||||||||
2 | 安裝附件 |
| 套 | 1 |
| |||||||||
(八) | 智能道閘控制系統(tǒng) |
|
| |||||||||||
1 | 智能控制道閘 | 三合 | 臺 | 2 | 地磅兩頭各一個,控制車輛一車一桿 | |||||||||
2 | 雷達免布線 | 三合 | 套 | 2 | 配合道閘使用,含車檢器。 | |||||||||
3 | 附件 |
| 套 | 2 |
| |||||||||
(九) | 紅外定位控制系統(tǒng) |
|
| |||||||||||
1 | 紅外光柵定位限位系統(tǒng) | 三合 | 對 | 2 | 檢測車輛是否上磅完成,車輛是否規(guī)范停車 | |||||||||
2 | 不銹鋼立桿 |
| 對 | 2 |
|
車牌識別雙向稱重系統(tǒng)——流程
工作流程說明:
1、車輛準(zhǔn)備過磅(交通燈綠燈,1號、2號道閘均為關(guān)狀態(tài))。
2、車輛經(jīng)過車牌識別。
3、車牌識別成功,進車端1號道閘欄桿自動抬起, 交通燈綠燈變紅燈,指示后序車輛不得跟進, LED大屏幕和語音提示請上磅。
4、車輛上到汽車衡后停下,車輛經(jīng)過1號道閘觸發(fā)1號地感后,1號道閘欄桿自動放下。
5、車輛在兩對光電開關(guān)范圍內(nèi),重量穩(wěn)定,電腦保存數(shù)據(jù),同時進行攝像機抓拍圖像,具體抓拍幾張依據(jù)攝像頭數(shù)量而定。
6、稱重記錄完畢后,電腦語音指示請下衡,LED大屏幕和語音提示車輛信息和重量信息,出車端2號道閘欄桿自動抬起,司機開車下磅;等車輛通過2號道閘觸發(fā)2號地感后,2號道閘欄桿自動放下,同時紅綠燈紅燈變綠燈,提示后序車輛跟進。
7、汽車衡重量回零,這是一個稱重流程。 (另一個方向過磅流程相同)
《無人值守稱重系統(tǒng)特點》
1、全面支持云數(shù)據(jù)服務(wù),云APP的實時重量功能
2、中文大屏幕可以固定顯示4行廣告或滾動式廣告
3、無人值守稱重軟件在計量過程可以按進廠、出廠和內(nèi)部調(diào)撥倒運物資進行??梢詫τ嬃窟^程中常用的信息進行預(yù)存,如車號、貨名、收貨單位、發(fā)貨單位、規(guī)格、等級、型號等,能提高工作效率
4、無人值守稱重軟件可以查詢本稱臺本班的稱量記錄,當(dāng)天所有稱臺的稱重記錄??梢园锤鞣N條件或者組合條件進行統(tǒng)計匯總。稱重記錄可按要求將信息導(dǎo)出為電子表格、數(shù)據(jù)庫、文本文件等格式。
5、司磅員密碼登錄,并且管理人員可以對司磅員的權(quán)限進行設(shè)置。杜絕閑雜人等惡意修改參數(shù)
18米150噸地磅車牌識別改造清單
電話
微信掃一掃